金やプラチナなどの貴金属、ダイヤモンドの買取|ネクサス北大阪

金などの貴金属の買取り ネクサス北大阪
査定・買取のご相談は0120-072-651

http://nexsu-kitaosaka.com/m/
携帯サイト始めました!
どうぞご利用ください!

ダイヤモンド買取

業界トップクラスの買取価格
店頭買取 ダイヤモンド現物と鑑定書をお持ち下さい。適正価格を提示致します。 店頭買取へ
sp
宅配買取  遠方のお客さまは宅配買取をご利用下さい  店頭買取へ

ネクサス北大阪では

◇ 鑑定書がなくても大丈夫です。
  鑑定書がなくてもダイヤモンドの価値・金額は変わりません。
◇ ココ山岡の商品も正当に評価・査定致します。
  ココ山岡の鑑定書は多少甘めに作成されていますがダイヤモンドに問題はありません。
  当社ではココ山岡の商品であることを理由に安く見積もることはありません。
  お客さまに納得いただける金額を提示致します。
◇ 価格の駆け引きは一切ありません。適正な価格を一発回答致します。

注意事項
  1. 表示しているダイヤモンド価格はラウンドブリリアンカットのものです。
  2. リング・ネックレスなど、地金部分は含んでおりません。
  3. 「中央宝石研究所」「AGT」の現行の鑑定書を基準としています。
    その他の鑑定書や上記のものでも古いものは評価が下がります。
  4. D~FカラーのH&Cは5%upとなります。3EX H&Cの場合は5%~15%upとなります。
  5. 蛍光性「Medium blue」は5~10%ダウン、「Strong Blue」は10~15%ダウンします。
  6. 表面にキズ、掛けのあるものは程度によって5~20%ダウンします。
  7. カーボンの認められるものは5~15%ダウンします。
  8. テリの無いものは20%以上ダウンします。
  9. 0.5ctで直径が5.00mm以下のもの、1.00ctで直径が6.30mm以下のものは5~15%ダウンします。
  10. SI-1~SI-2は内包物の位置や状態により低い評価となる場合があります。

ダイヤモンド価格表
0.3ct 0.4ct 0.5ct 0.6ct 0.7ct 1.0ct 1.5ct 2.0ct
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 60000 43000 38000
E 46000 39000 35000
F 43000 34000 31000
G 39000 31000 28000
H 34000 29000 27000

VS1
Excellent very good Good
D 44000 36000 32000
E 38000 31000 28000
F 35000 29000 26000
G 32000 26000 24000
H 30000 24000 22000

SI1
Excellent very good Good
D 32000 28000 26000
E 28000 25000 22000
F 26000 23000 21000
G 23000 20000 19000
H 21000 19000 17000
VVS2
Excellent very good Good
D 50000 40000 38000
E 42000 35000 33000
F 38000 33000 29000
G 33000 31000 25000
H 29000 28000 21000

VS2
Excellent very good Good
D 38000 34000 30000
E 34000 29000 27000
F 31000 26000 24000
G 28000 23000 22000
H 26000 21000 20000

SI2
Excellent very good Good
D 26000 24000 21000
E 24000 21000 19000
F 22000 19000 17000
G 20000 17000 14000
H 19000 16000 13000
sp
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 90000 70000 60000
E 70000 55000 46000
F 60000 48000 41000
G 48000 42000 37000
H 36000 35000 33000

VS1
Excellent very good Good
D 62000 52000 46000
E 56000 48000 39000
F 51000 43000 37000
G 42000 40000 35000
H 40000 38000 32000

SI1
Excellent very good Good
D 46000 40000 36000
E 41000 37000 32000
F 39000 35000 30000
G 34000 30000 27000
H 31000 27000 23000
VVS2
Excellent very good Good
D 72000 60000 50000
E 60000 50000 42000
F 55000 44000 39000
G 41000 37000 33000
H 35000 33000 30000

VS2
Excellent very good Good
D 57000 46000 42000
E 50000 43000 38000
F 46000 40000 33000
G 41000 37000 30000
H 35000 33000 27000

SI2
Excellent very good Good
D 41000 37000 32000
E 37000 32000 28000
F 35000 30000 26000
G 32000 26000 23000
H 28000 24000 21000
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 175000 140000 120000
E 135000 115000 105000
F 115000 100000 93000
G 100000 95000 87000
H 90000 85000 80000

VS1
Excellent very good Good
D 120000 101000 95000
E 110000 94000 89000
F 95000 88000 80000
G 90000 80000 74000
H 80000 70000 65000

SI1
Excellent very good Good
D 85000 75000 67000
E 78000 68000 62000
F 71000 65000 54000
G 65000 60000 50000
H 60000 55000 45000
VVS2
Excellent very good Good
D 132000 115000 106000
E 115000 103000 100000
F 105000 95000 90000
G 95000 90000 85000
H 85000 80000 75000

VS2
Excellent very good Good
D 105000 92000 85000
E 95000 86000 79000
F 86000 78000 74000
G 77000 70000 68000
H 68000 64000 62000

SI2
Excellent very good Good
D 70000 60000 56000
E 64000 52000 50000
F 57000 48000 46000
G 50000 45000 43000
H 45000 41000 39000
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 220000 175000 138000
E 170000 140000 125000
F 140000 120000 110000
G 120000 110000 105000
H 110000 100000 95000

VS1
Excellent very good Good
D 150000 125000 110000
E 124000 110000 97000
F 110000 103000 93000
G 96000 94000 90000
H 94000 91000 85000

SI1
Excellent very good Good
D 110000 97000 86000
E 97000 90000 80000
F 90000 80000 76000
G 76000 72000 70000
H 70000 68000 66000
VVS2
Excellent very good Good
D 160000 138000 125000
E 140000 124000 110000
F 132000 114000 105000
G 110000 100000 95000
H 100000 90000 87000

VS2
Excellent very good Good
D 125000 110000 97000
E 110000 103000 90000
F 103000 92000 86000
G 83000 80000 78000
H 80000 78000 76000

SI2
Excellent very good Good
D 96000 83000 70000
E 86000 76000 67000
F 76000 72000 64000
G 69000 65000 60000
H 65000 60000 55000
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 280000 220000 202000
E 220000 190000 163000
F 178000 160000 145000
G 160000 148000 138000
H 150000 138000 128000

VS1
Excellent very good Good
D 215000 180000 165000
E 185000 165000 150000
F 160000 140000 125000
G 135000 122000 115000
H 120000 112000 105000

SI1
Excellent very good Good
D 150000 137000 120000
E 138000 129000 112000
F 130000 108000 105000
G 110000 105000 98000
H 105000 100000 95000
VVS2
Excellent very good Good
D 235000 201000 180000
E 202000 170000 160000
F 165000 155000 140000
G 140000 130000 125000
H 129000 125000 120000

VS2
Excellent very good Good
D 180000 165000 140000
E 160000 150000 130000
F 141000 125000 115000
G 120000 115000 110000
H 110000 105000 95000

SI2
Excellent very good Good
D 130000 120000 110000
E 120000 115000 98000
F 105000 101000 92000
G 98000 94000 85000
H 95000 90000 81000
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 860000 710000 650000
E 720000 630000 580000
F 620000 570000 520000
G 550000 470000 420000
H 450000 400000 360000

VS1
Excellent very good Good
D 560000 500000 450000
E 520000 450000 410000
F 500000 420000 370000
G 470000 400000 350000
H 450000 320000 310000

SI1
Excellent very good Good
D 380000 340000 300000
E 340000 310000 270000
F 300000 270000 250000
G 260000 240000 220000
H 240000 220000 210000
VVS2
Excellent very good Good
D 710000 580000 520000
E 600000 520000 480000
F 550000 500000 450000
G 500000 420000 410000
H 380000 350000 320000

VS2
Excellent very good Good
D 450000 400000 390000
E 430000 380000 360000
F 420000 360000 340000
G 390000 340000 330000
H 350000 300000 280000

SI2
Excellent very good Good
D 300000 260000 230000
E 250000 240000 210000
F 230000 220000 190000
G 210000 200000 185000
H 200000 190000 180000
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 1550000 1420000 1200000
E 1420000 1280000 1120000
F 1200000 1100000 950000
G 940000 840000 750000
H 780000 680000 600000

VS1
Excellent very good Good
D 1030000 920000 840000
E 950000 860000 780000
F 910000 820000 730000
G 780000 710000 640000
H 640000 580000 510000

SI1
Excellent very good Good
D 550000 480000 450000
E 520000 460000 420000
F 490000 430000 400000
G 450000 400000 370000
H 430000 380000 350000
VVS2
Excellent very good Good
D 1380000 1280000 1090000
E 1230000 1130000 960000
F 1150000 150000 900000
G 900000 820000 710000
H 730000 680000 580000

VS2
Excellent very good Good
D 730000 670000 580000
E 700000 640000 550000
F 670000 600000 520000
G 620000 550000 470000
H 580000 510000 450000

SI2
Excellent very good Good
D 450000 370000 350000
E 420000 350000 330000
F 400000 330000 310000
G 370000 310000 290000
H 340000 290000 280000
このページのTOPへ
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 3200000 3060000 2920000
E 2900000 2760000 2640000
F 2520000 2400000 2300000
G 2000000 1900000 1820000
H 1520000 1460000 1400000

VS1
Excellent very good Good
D 2400000 2300000 2200000
E 2160000 2060000 1980000
F 1980000 1880000 1800000
G 1740000 1660000 1580000
H 1400000 1340000 1280000

SI1
Excellent very good Good
D 1070000 930000 870000
E 1040000 910000 850000
F 1010000 870000 820000
G 970000 830000 780000
H 900000 780000 740000
VVS2
Excellent very good Good
D 2900000 2760000 2640000
E 2480000 2360000 2260000
F 2260000 2160000 2060000
G 1820000 1740000 1660000
H 1460000 1400000 1340000

VS2
Excellent very good Good
D 1840000 1760000 1680000
E 1780000 1700000 1620000
F 1720000 1640000 1560000
G 1560000 1500000 1440000
H 1300000 1240000 1180000

SI2
Excellent very good Good
D 840000 740000 690000
E 810000 720000 670000
F 780000 700000 640000
G 760000 670000 610000
H 700000 630000 570000
このページのTOPへ
2.0ct以上の大粒ダイヤモンド特に高価買取致します。
大粒ダイヤモンドはフリーダイアル 0120-072-651までお問合わせ下さい。