ダイヤモンド、金やプラチナなどの貴金属買取|株式会社ネクサス

ダイヤモンド、金やプラチナなどの貴金属買取|株式会社ネクサス
査定・買取のご相談は0120-82-5522
貴金属買取価格表
ダイヤモンド買取価格表

http://nexsu-kitaosaka.com/m/
携帯サイト始めました!
どうぞご利用ください!

ダイヤモンド買取

ネクサスのダイヤモンド買取の特徴
  • 見積もりはお気軽にどうぞ。見積もりの根拠となるダイヤモンドの価格と付属する
    地金(リング・ネックレス等)の重量とg単価を詳しくご説明致します。
  • 詳細な見積書をお渡しします。
  • 口頭で適当に見積もり金額だけをお伝えするようなことはありません。
  • 買取価格の駆け引きは一切致しません。
        どなたにも目一杯の価格を一発回答致します。
  • 価格表は常に更新。最新の相場で表示しております。
        価格表と実際の見積もりに差がなく、正確な表示となっております。
  • 鑑定書がないものも査定致します。
        現物を拝見してお見積り致します。
  • ココ山岡の商品も正当に評価・査定致します。
        当社はココ山岡の商品であることを理由に安く見積もることはありません。
        お客様に納得いただける金額を提示致します。
  • リサイクルショップ様・買取店様のダイヤモンドもお見積り致します。
  • 宝飾品についてはお問い合わせ下さい。
        製品として評価致します。詳細はお問い合わせ下さい。

ダイヤモンド買取における注意事項はこちら

2009年6月27日更新
ダイヤモンド価格表
0.3ct 0.4ct 0.5ct 0.6ct 0.7ct 1.0ct 1.5ct
2.0ct 3.0ct 4.0ct 5.0ct
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 63,000 39,000 34,500
E 42,000 34,500 33,000
F 39,000 33,000 32,000
G 34,500 31,500 30,000
H 33,000 30,000 28,500

VS1
Excellent very good Good
D 39,000 28,500 27,000
E 34,500 27,000 25,500
F 31,500 25,500 24,000
G 28,500 24,000 22,500
H 27,000 22,500 21,000

SI1
Excellent very good Good
D 28,500 21,000 19,500
E 25,500 19,500 18,000
F 24,000 19,000 17,000
G 21,000 18,000 16,500
H 20,000 17,000 16,000
VVS2
Excellent very good Good
D 42,000 34,500 33,000
E 39,000 33,000 31,500
F 36,000 31,500 30,000
G 33,000 30,000 28,500
H 31,500 28,500 27,000

VS2
Excellent very good Good
D 34,500 25,500 24,000
E 31,500 24,000 22,500
F 30,000 22,500 21,000
G 27,000 21,000 19,500
H 24,000 19,500 18,000

SI2
Excellent very good Good
D 18,500 17,500 16,500
E 17,000 16,000 15,000
F 16,500 15,500 14,000
G 16,000 14,500 13,500
H 15,500 14,000 13,000
sp
このページのTOPへ
0.4ct
VVS1
Excellent very good Good
D 88,000 62,000 52,000
E 64,000 50,000 48,000
F 58,000 48,000 46,000
G 48,000 44,000 42,000
H 46,000 42,000 40,000

VS1
Excellent very good Good
D 54,000 42,000 40,000
E 50,000 40,000 38,000
F 44,000 38,000 37,000
G 40,000 36,000 36,000
H 38,000 34,000 32,000

SI1
Excellent very good Good
D 40,000 30,000 28,000
E 36,000 28,000 26,000
F 34,000 27,000 25,000
G 30,000 26,000 24,000
H 29,000 25,000 23,000
VVS2
Excellent very good Good
D 64,000 50,000 48,000
E 56,000 48,000 46,000
F 52,000 46,000 44,000
G 46,000 42,000 40,000
H 44,000 40,000 38,000

VS2
Excellent very good Good
D 50,000 38,000 36,000
E 44,000 36,000 34,000
F 42,000 34,000 32,000
G 38,000 32,000 30,000
H 36,000 30,000 28,000

SI2
Excellent very good Good
D 28,000 26,000 24,000
E 24,500 23,000 22,000
F 23,500 22,000 21,000
G 22,500 21,000 20,000
H 21,500 20,000 19,000
このページのTOPへ
0.5ct
VVS1
Excellent very good Good
D 185,000 128,000 112,000
E 125,000 108,000 100,000
F 120,000 105,000 95,000
G 105,000 97,000 85,000
H 93,000 85,000 72,500

VS1
Excellent very good Good
D 110,000 85,000 80,000
E 95,000 80,000 75,000
F 90,000 75,000 70,000
G 78,000 65,000 60,000
H 70,000 60,000 55,000

SI1
Excellent very good Good
D 72,500 55,000 50,000
E 63,000 50,000 47,500
F 57,500 47,500 45,000
G 52,500 45,000 42,500
H 47,500 42,500 40,000
VVS2
Excellent very good Good
D 125,000 107,000 100,000
E 115,000 100,000 90,000
F 105,000 97,500 85,000
G 90,000 85,000 80,000
H 77,500 72,500 67,500

VS2
Excellent very good Good
D 90,000 70,000 65,000
E 80,000 65,000 60,000
F 75,000 60,000 55,000
G 60,000 55,000 50,000
H 55,000 50,000 45,000

SI2
Excellent very good Good
D 43,000 41,500 40,000
E 40,500 39,000 37,500
F 39,500 38,000 37,000
G 38,000 36,500 35,000
H 35,500 34,000 32,500
このページのTOPへ
0.6ct
VVS1
Excellent very good Good
D 222,000 153,000 135,000
E 150,000 129,000 120,000
F 144,000 126,000 114,000
G 126,000 117,000 102,000
H 111,000 102,000 87,000

VS1
Excellent very good Good
D 132,000 102,000 96,000
E 114,000 96,000 90,000
F 108,000 90,000 84,000
G 93,000 78,000 72,000
H 84,000 72,000 66,000

SI1
Excellent very good Good
D 87,000 66,000 60,000
E 75,000 60,000 57,000
F 69,000 57,000 54,000
G 63,000 54,000 51,000
H 57,000 51,000 48,000
VVS2
Excellent very good Good
D 150,000 129,000 120,000
E 138,000 120,000 108,000
F 126,000 117,000 102,000
G 108,000 102,000 96,000
H 93,000 87,000 81,000

VS2
Excellent very good Good
D 108,000 84,000 78,000
E 96,000 78,000 72,000
F 90,000 72,000 66,000
G 72,000 66,000 60,000
H 66,000 60,000 54,000

SI2
Excellent very good Good
D 51,500 50,000 48,000
E 48,500 47,000 45,000
F 47,500 46,000 44,000
G 45,500 43,000 42,000
H 42,500 41,000 39,000
このページのTOPへ
0.7ct
VVS1
Excellent very good Good
D 280,000 210,000 192,000
E 217,000 189,000 178,000
F 196,000 171,000 164,000
G 178,000 157,000 147,000
H 157,000 140,000 133,000

VS1
Excellent very good Good
D 196,000 161,000 140,000
E 175,000 140,000 126,000
F 154,000 126,000 112,000
G 126,000 112,000 108,000
H 112,000 101,000 98,000

SI1
Excellent very good Good
D 140,000 119,000 105,000
E 119,000 105,000 98,000
F 112,000 98,000 91,000
G 91,000 84,000 77,000
H 84,000 77,000 70,000
VVS2
Excellent very good Good
D 217,000 182,000 268,000
E 196,000 168,000 154,000
F 175,000 154,000 143,000
G 150,000 143,000 133,000
H 133,000 122,000 115,000

VS2
Excellent very good Good
D 161,000 133,000 119,000
E 147,000 119,000 112,000
F 140,000 112,000 105,000
G 112,000 98,000 91,000
H 98,000 91,000 84,000

SI2
Excellent very good Good
D 91,500 88,000 84,500
E 81,000 77,500 70,000
F 80,000 74,000 66,500
G 78,500 70,000 63,000
H 75,500 63,000 59,000
このページのTOPへ
1.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 1,000,000 650,000 600,000
E 650,000 590,000 520,000
F 570,000 510,000 460,000
G 430,000 385,000 360,000
H 350,000 320,000 290,000

VS1
Excellent very good Good
D 500,000 430,000 380,000
E 440,000 400,000 350,000
F 415,000 360,000 320,000
G 350,000 320,000 280,000
H 330,000 290,000 260,000

SI1
Excellent very good Good
D 350,000 260,000 250,000
E 300,000 240,000 230,000
F 280,000 230,000 220,000
G 240,000 220,000 210,000
H 230,000 210,000 200,000
VVS2
Excellent very good Good
D 700,000 570,000 510,000
E 550,000 500,000 440,000
F 510,000 450,000 400,000
G 430,000 360,000 320,000
H 345,000 320,000 290,000

VS2
Excellent very good Good
D 400,000 340,000 300,000
E 350,000 320,000 280,000
F 330,000 300,000 270,000
G 310,000 280,000 250,000
H 270,000 240,000 220,000

SI2
Excellent very good Good
D 210,000 200,000 200,000
E 190,000 185,000 180,000
F 180,000 175,000 170,000
G 170,000 165,000 160,000
H 160,000 155,000 150,000
このページのTOPへ
1.5ct
VVS1
Excellent very good Good
D 1,550,000 1,130,000 870,000
E 1,310,000 1,050,000 820,000
F 1,080,000 870,000 675,000
G 810,000 650,000 510,000
H 640,000 520,000 410,000

VS1
Excellent very good Good
D 1,000,000 790,000 620,000
E 930,000 750,000 580,000
F 850,000 680,000 530,000
G 700,000 565,000 440,000
H 570,000 460,000 360,000

SI1
Excellent very good Good
D 640,000 510,000 400,000
E 610,000 495,000 380,000
F 585,000 470,000 360,000
G 530,000 420,000 330,000
H 485,000 400,000 305,000
VVS2
Excellent very good Good
D 1,300,000 1,030,000 810,000
E 1,100,000 880,000 680,000
F 1,030,000 830,000 640,000
G 770,000 620,000 480,000
H 630,000 510,000 395,000

VS2
Excellent very good Good
D 800,000 640,000 495,000
E 755,000 605,000 470,000
F 720,000 580,000 450,000
G 630,000 505,000 395,000
H 540,000 430,000 330,000

SI2
Excellent very good Good
D 520,000 420,000 320,000
E 495,000 395,000 310,000
F 460,000 370,000 285,000
G 430,000 345,000 270,000
H 410,000 330,000 255,000
このページのTOPへ
2.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 2,800,000 2,240,000 1,730,000
E 2,480,000 2,020,000 1,570,000
F 2,080,000 1,710,000 1,330,000
G 1,540,000 1,260,000 980,000
H 1,210,000 1,000,000 770,000

VS1
Excellent very good Good
D 2,010,000 1,650,000 1,270,000
E 1,800,000 1,470,000 1,140,000
F 1,590,000 1,300,000 1,000,000
G 1,290,000 1,050,000 820,000
H 1,080,000 880,000 680,000

SI1
Excellent very good Good
D 1,110,000 910,000 710,000
E 1,090,000 890,000 690,000
F 1,020,000 840,000 655,000
G 960,000 780,000 610,000
H 860,000 700,000 550,000
VVS2
Excellent very good Good
D 2,460,000 2,000,000 1,560,000
E 2,110,000 1,730,000 1,350,000
F 1,890,000 1,540,000 1,200,000
G 1,400,000 1,150,000 890,000
H 1,130,000 930,000 720,000

VS2
Excellent very good Good
D 1,460,000 1,200,000 925,000
E 1,400,000 1,150,000 890,000
F 1,350,000 1,100,000 855,000
G 1,170,000 960,000 745,000
H 1,000,000 820,000 630,000

SI2
Excellent very good Good
D 920,000 750,000 575,000
E 880,000 730,000 565,000
F 830,000 675,000 520,000
G 795,000 655,000 510,000
H 740,000 610,000 470,000
このページのTOPへ
3.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 6,400,000 5,000,000 3,890,000
E 5,440,000 4,450,000 3,460,000
F 4,760,000 3,900,000 3,020,000
G 3,710,000 3,040,000 2,370,000
H 3,000,000 2,450,000 1,920,000

VS1
Excellent very good Good
D 4,200,000 3,440,000 2,670,000
E 3,650,000 2,990,000 2,320,000
F 3,330,000 2,720,000 2,110,000
G 2,980,000 2,440,000 1,890,000
H 2,430,000 1,990,000 1,550,000

SI1
Excellent very good Good
D 2,200,000 1,800,000 1,390,000
E 2,000,000 1,690,000 1,310,000
F 1,930,000 1,580,000 1,230,000
G 1,740,000 1,430,000 1,100,000
H 1,500,000 1,230,000 950,000
VVS2
Excellent very good Good
D 5,430,000 4,440,000 2,450,000
E 4,570,000 3,730,000 2,900,000
F 4,000,000 3,280,000 2,540,000
G 3,350,000 2,740,000 2,140,000
H 2,790,000 2,280,000 1,770,000

VS2
Excellent very good Good
D 3,330,000 2,710,000 2,110,000
E 3,060,000 2,500,000 1,950,000
F 2,840,000 2,320,000 1,800,000
G 2,500,000 2,040,000 1,580,000
H 2,090,000 1,710,000 1,330,000

SI2
Excellent very good Good
D 1,620,000 1,320,000 1,030,000
E 1,530,000 1,250,000 970,000
F 1,460,000 1,200,000 930,000
G 1,390,000 1,140,000 880,000
H 1,330,000 1,090,000 845,000
このページのTOPへ
4.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 11,660,000 9,540,000 8,310,000
E 10,600,000 8,680,000 6,750,000
F 9,100,000 7,480,000 5,820,000
G 7,110,000 5,810,000 4,510,000
H 5,710,000 4,680,000 3,630,000

VS1
Excellent very good Good
D 8,600,000 7,030,000 5,470,000
E 7,670,000 6,280,000 4,880,000
F 7,110,000 5,810,000 4,510,000
G 6,270,000 5,130,000 4,000,000
H 4,950,000 4,050,000 3,150,000

SI1
Excellent very good Good
D 4,110,000 3,360,000 2,610,000
E 3,960,000 3,240,000 2,520,000
F 3,750,000 3,060,000 2,380,000
G 3,330,000 2,720,000 2,110,000
H 2,970,000 2,430,000 1,890,000
VVS2
Excellent very good Good
D 10,660,000 8,730,000 6,780,000
E 9,180,000 7,500,000 5,830,000
F 8,260,000 6,760,000 5,250,000
G 6,670,000 5,450,000 4,240,000
H 5,320,000 4,350,000 3,400,000

VS2
Excellent very good Good
D 6,750,000 5,520,000 4,300,000
E 6,380,000 5,200,000 4,060,000
F 5,840,000 4,770,000 3,700,000
G 5,130,000 4,200,000 3,250,000
H 4,160,000 3,400,000 2,640,000

SI2
Excellent very good Good
D 2,960,000 2,420,000 1,880,000
E 2,870,000 2,350,000 1,820,000
F 2,800,000 2,230,000 1,780,000
G 2,590,000 2,110,000 1,640,000
H 2,380,000 1,940,000 1,510,000
このページのTOPへ
5.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 1,9400,000 15,900,000 12,380,000
E 17,200,000 14,100,000 11,000,000
F 15,200,000 12,400,000 9,690,000
G 11,300,000 9,270,000 7,270,000
H 9,180,000 7,520,000 5,850,000

VS1
Excellent very good Good
D 14,600,000 12,000,000 9,360,000
E 13,200,000 10,800,000 8,410,000
F 12,300,000 10,100,000 7,870,000
G 9,630,000 7,920,000 6,140,000
H 7,560,000 6,220,000 4,840,000

SI1
Excellent very good Good
D 6,840,000 5,590,000 4,340,000
E 6,320,000 5,170,000 4,020,000
F 5,760,000 4,720,000 3,670,000
G 5,320,000 4,350,000 3,400,000
H 4,630,000 3,780,000 2,940,000
VVS2
Excellent very good Good
D 17,400,000 14,300,000 11,140,000
E 15,200,000 12,500,000 9,720,000
F 13,900,000 11,430,000 8,880,000
G 10,500,000 8,600,000 6,680,000
H 8,460,000 6,930,000 5,380,000

VS2
Excellent very good Good
D 11,200,000 9,180,000 7,130,000
E 10,570,000 8,640,000 6,730,000
F 9,100,000 7,440,000 5,780,000
G 8,000,000 6,580,000 5,110,000
H 6,360,000 5,210,000 4,050,000

SI2
Excellent very good Good
D 4,630,000 3,790,000 2,940,000
E 4,320,000 3,660,000 2,850,000
F 4,290,000 3,510,000 2,720,000
G 4,060,000 3,320,000 2,580,000
H 3,650,000 2,980,000 2,320,000
このページのTOPへ
注意事項
  • お見積りは可能な限り高く評価させていただきますが、以下の注意事項がございます。
  • 表示しているダイヤモンド価格はラウンドブリリアンカットのものです。
  • リング・ネックレスなど、地金部分は含んでおりません。
    実際のお見積りには価格表のダイヤ代金貴金属代金がプラスされます。
  • 「中央宝石研究所」「AGT」の現行の鑑定書を基準としています。
    その他の鑑定書や上記のものでも古いものは評価が下がります。
  • D~FカラーのH&Cは5%upとなります。3EX H&Cの場合は5%~15%upとなります。
  • 蛍光性「Medium blue」は5~10%ダウン、「Strong Blue」は10~15%ダウンします。
  • 表面にキズ、欠けのあるものは程度によって5~20%ダウンします。
  • カーボンの認められるものは5~15%ダウンします。
  • テリの無いものは20%以上ダウンします。
  • 0.5ctで直径が5.00mm以下のもの、1.00ctで直径が6.30mm以下のものは5~15%ダウンします。
  • VS-1~SI-2は内包物の位置や状態により低い評価となる場合があります。