 |
| インゴット 500g以上 | \2,380 |
| インゴット 500g未満 | \2,368 |
| K24 コイン | \2,340 |
| K24 (純度99.9%) | \2,260 |
| K22 (純度91.6%) | \2,020 |
| K21.6 (純度90.0%) | \1,980 |
| K20 (純度83.5%) | \1,850 |
| K18 (純度75.0%) | \1,735 |
| K14 (純度58.5%) | \1,140 |
| K10 (純度41.7%) | \730 |
| K 9 (純度37.5%) | \630 |
| K18 / Pt900 半々 | \1,910 |
| K18 / Pt850 半々 | \1,840 |
本日の地金相場 2008/11/19 (AM 11:00更新)
|
 |
| インゴット 500g以上 | \2,701 |
| インゴット 500g未満 | \2,687 |
| Pt1000 コイン | \2,640 |
| Pt1000 (純度100%) | \2,550 |
| Pt 950 (純度 95%) | \2,420 |
| Pt 900 (純度 90%) | \2,320 |
| Pt 850 (純度 85%) | \2,200 |
| Pt ・ Pm | \1,960 |
 |
| SV1000 (純度 100%) | \20 |
| SV 925 (純度 92.5%) | \18 |
|